115 快樂寶貝
~ Welcome ~
:::
 
:::
陽光新聞台陽光新聞台 回最前頁列表回最前頁列表
     
 
上一則 回最前頁列表 下一則
標題:四下班費收支表  
4年6班第二學期班費報表
No 日期 費用項目 收入 支出
1 2017/3/3 上學期班費餘額           10,779  
2 2017/3/7 班費收取 @1000X28位           28,000  
3 2017/3/10 美勞材料    @175X28位               4,900
4 2017/3/22 影印卡                  200
5 2017/4/11 影印各科練習卷                 1,687
6 2017/4/13 文山劇場保費                  286
7 2017/4/27 影印卡                  200
8 2017/5/4 戶外教學遊覽車5250及保險686費用               5,936
9 2017/5/4 準園生態莊園 @360X28位            10,080
10 2017/5/5 自然課寵物箱6個                  390
11 2017/5/15 戶外教學車資800                  800
12 2017/5/15 口罩X2盒(5/15~5/19防疫使用)                  349
13 2017/6/3 午餐饗宴(披薩1800+烤雞1156)               2,956
14 2017/6/12 暑假作業 @40X28位               1,120
15 2017/6/16 影印費                  101
16 2017/6/26 購買金石堂禮卷300*1+200*2+100*5               1,200
17 2017/6/26 購買合作社兌換卷                  174
18 2017/6/26 退回班費 @300X28位               8,400
         
         
         
         
    總結           38,779          38,779
  2017/6/27 餘額                -    

 

 
附件: 附件news_0627092656.jpg  
發佈者:本站 來源: 劉美育 XX 日期:2017-06-27 21:26:56
 
 
上一則 回最前頁列表 下一則
 
     
 
:::
此網站版權為北新國小所有
校園快優網‧『授權給:新北市北新國小』