115 快樂寶貝
~ Welcome ~
:::
 
:::
陽光新聞台陽光新聞台 回最前頁列表回最前頁列表
     
 
上一則 回最前頁列表 下一則
標題:三下預算表  
  303下學期預算表  
項目 單價 數量 小計 備註
1 美勞用品 150 29 4350  
2 影印費 150 29 4350 含國語.數學,社會.自然…等學習單、平時練習卷、班訊,(三上實際支出3318元)
3 閱讀智慧王 60 29 1740  
4 數學八格簿 15 29 435  
5 垃圾袋 5 29 145 三上沒購買
6 競標讀書禮券3張 100 3 300 三上沒購買,期末競標之用
7 小白板 5 30 150 上課發表使用
8 校外教學(1) 10 29 290 (1)三四月北新社區+文史館+消防局,主要支出:保險費
9 校外教學(2) 40 29 1160 (2)氣象局+中正紀念堂,主要支出:車資40元
10 母親節體驗活動 10 29 290 護蛋+鬆餅
  合計 13210  

 

 
附件: 附件news_0307015913.xlsx  
發佈者:本站 來源: 劉美育 XX 日期:2018-03-07 13:59:13
 
 
上一則 回最前頁列表 下一則
 
     
 
:::
此網站版權為北新國小所有
校園快優網‧『授權給:新北市北新國小』