115 快樂寶貝
~ Welcome ~
:::
 
:::
陽光新聞台陽光新聞台 回最前頁列表回最前頁列表
     
 
上一則 回最前頁列表 下一則
標題:[303]一學年班費收支表 20170830--20180621 結餘8639  
[303]一學年班費收支表
         
自2017/08/30 到 2018/06/21   餘額 $8,639
         
日期 收據編號 說明 存入金額 支出金額
2017/8/30 1 班費收入 $29,000  
2017/9/1 2 美勞材料   $3,625
2017/9/7 3 影印卡   $200
2017/9/12 4 影印卡   $400
2017/9/14 5 數八格   $435
2017/9/14 6 置物箱   $3,750
2017/9/14 7 未購買置物箱同學4位退款   $600
2017/9/12 8 贏家閱讀智慧王低   $1,740
2017/9/19 9 夾鏈袋   $30
2017/9/28 10 影印   $1,279
2017/10/12 11 影印   $747
2017/10/16 12 校外教學車資(捷運)   $1,024
2017/11/4 13 影印   $565
2017/12/12 14 校外教學車資(遊覽車)及保險   $5,883
2017/12/8 15 感謝卡(曾老師讀報)   $60
2018/1/9 16 影印   $249
2018/1/8 17 影印卡   $200
 2018/1/11 18 影印寒假作業   $278
2018/1/16 19 明信片   $150
2018/2/22 20 影印卡   $600
2018/3/9 21 美勞材料   $2,800
2018/3/9 22 小白板   $150
2018/3/1 23 芝麻湯圓   $192
2018/3/14 24 影印紙   $235
2018/3/22 25 班費收入 $14,000  
2018/3/22 26 美勞材料   $1,176
2018/3/5 27 閱讀智慧王   $1,680
2018/3/19 28 影印數學國語   $2,447
2018/3/30 29 保險   $565
2018/5/10 30 烘焙材料   $1,000
2018/5/4 31 色紙   $112
2018/5/8 32 色紙   $64
2018/4/15 33 垃圾袋   $20
2018/4/16 34 文具用品   $100
2018/6/14 35 郵資   $60
2018/6/21 36 清潔袋   $65
2018/6/10 37 影印   $772
2018/4/16 38 影印   $250
0107/6/25 39 影印   $448
6/15/0107 40 保險   $410
  41      
  42      
    總計 $43,000 $34,361

 

 
附件: 附件news_0630123347.png  附件news_06301233472.xlsx  
發佈者:本站 來源: 劉美育 XX 日期:2018-06-30 12:33:48
 
 
上一則 回最前頁列表 下一則
 
     
 
:::
此網站版權為北新國小所有
校園快優網‧『授權給:新北市北新國小』